제품 소개
식수 시스템 수처리 장비
| 순수한 물 처리 시스템 | ||||||
| 모델 | 산출능력(Ton/h) | 모터 동력(kw) | 막 | 입구직경(mm) | 크기(L*W*H)(mm) | 무게(Kg) |
| KM-1000L/H | 1톤 | 1.5kw | 4040 | Φ32 | 1980*900*1940 | 500 |
| KM-2000L/H | 2톤 | 3kw | 4040 | Φ38 | 4800*700*2050 | 700 |
| KM-3000L/H | 3톤 | 4kw | 8040 | Φ48 | 6000*800*2200 | 800 |
| KM-4000L/H | 4톤 | 5kw | 8040 | Φ48 | 7000*900*2400 | 1000 |
| KM-5000L/H | 5톤 | 7kw | 8040 | Φ60 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| KM-10000L/H | 10톤 | 11kw | 8040 | Φ60 | 12000*1700*3500 | 4500 |
| KM-15000L/H | 15톤 | 16kw | 8040 | Φ72 | 12500*1700*3500 | 6500 |
| KM-20000L/H | 20톤 | 30kw | 8040 | Φ80 | 13000*1900*3500 | 9000 |
| KM-30000L/H | 30톤 | 35kw | 8040 | Φ98 | 13500*2300*3800 | 12000 |

인기 탭: 식수 시스템 수처리 장비, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격, 판매
이전: 역삼투 수처리 시스템
문의 보내기
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다




